загрузка карты...
Адрес
МО, Солнечногорский район, д. Есипово, территория Промышленно-складская зона №2, земельный участок 10п
Телефон
Email
Режим работы
Пн.–Пт. 09:00–18:00 (офис)
Пн.–Вс. 09:00–21:00 (шиномонтаж)
Пн.–Вс. 09:00–21:00 (шиномонтаж)


Грузовой шинный центр
- грузовой шиномонтаж
- шиномонтаж для коммерческого транспорта
- мойка колес
- комната отдыха для водителей
- магазин с витринами грузовых и легковых шин и акб.
- оплата наличный расчет , по карте, безналичный расчет (для Юр.Лиц)
- большой выбор шин в наличии
- проверка и замена АКБ
- есть доставка
Наименование услуги/Категория | 17,5-22,5 | R20 (кам) - R24 | Спецтехника | R14C-R16C | ALS | |||
Снятие/установка | 500 | 500 | от 500 до 1000 | от 200 до 300 | от 400 до 400 | |||
1/2 операции (снятие,установка) | 250 | 250 | 250 | от 100 до 150 | от 250 до 500 | |||
Снятие спарки | 350 | 350 | 200 | 250 | ||||
Установка спарки | 350 | 350 | 200 | 250 | ||||
Снятие/установка запасного колеса | от 500 до 2000 | от 500 до 1000 | 350 | от 500 до 1000 | от 500 до 1000 | |||
Перебортировка колеса | 500 | от 1500 до 2000 | от 1500 до 8000 | от 200 до 500 | от 400 до 1000 | |||
1/2 операции (монтаж,демонтаж) | 250 | от 750 до 1000 | от 750 до 2000 | от 200 до 250 | от 200 до 250 | |||
Балансировка колеса | 500 | 500 | 200 | 300 | от 500 до 1000 | |||
Балансировка (Легкосплавный диск) | от 750 до 1000 | 1000 | 200 | от 650 до 1000 |
|
|||
Подкачка шин (1 колесо) | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | |||
Нарезка протектора (1дорожка) | 300 | 150 | 300 |
|
|
|||
Нарезка протектора (шина полностью) | от 400 до 5000 | от 700 до 1400 | от 300 до 3000 |
|
||||
Утилизация шины | от 100 до 300 | от 100 до 200 | от 250 до 500 | от 50 до 100 | от 100 до 300 | |||
Очистка диска | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | |||
Протяжка гаек (1 колесо) | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | |||
Установка и замена вентиля | 250 | 200 | от 300 до 1500 | 100 | от 200 до 1000 | |||
Установка и замена пл. удлинителя | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
Установка и замена переходника углового | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | |||
Прочие работы | от 50 до 10000 | от 50 до 2000 | от 50 до 10000 | от 50 до 2000 | от 50 до 2000 | |||
Мойка колеса в сборе | от 100 до 100 | от 100 до 100 | от 150 до 150 | 50 | 100 | |||
Погрузочно-разгрузочные работы (шина) | 100 | 100 | 100 | 50 |
|
|||
Погрузочно-разгрузочные работы (колесо в сборе) | 150 | 150 | 200 |
50 |
||||
ШИНОРЕМОНТНЫЕ УСЛУГИ |
||||||||
Горячая вулканизация | от 1000 до 5000 | от 1000 до 5000 | от 1000 до 50000 | от 500 до 5000 | от 1000 до 5000 | |||
Ремонт камеры (1прокол) | 350 | 350 | 350 | 200 | от 200 до 5000 | |||
Ремонт шины TL "1" | от 350 до 1500 | от 350 до 950 | от 350 до 950 | от 350 до 950 | от 350 до 950 | |||
Ремонт шины TL "2" | от 1500 до 2000 | от 1000 до 1400 | от 1000 до 1400 | от 1000 до 1400 | от 1000 до 1400 | |||
Ремонт шины TL "3" | от 2000 до 3000 | от 1500 до 1900 | от 1500 до 1900 | от 1500 до 1900 | от 1500 до 1900 | |||
Ремонт шины TL "4" | от 3000 до 10000 | от 2000 до 3000 | от 2000 до 3000 | от 2000 до 3000 | от 2000 до 3000 |
Примечания:
1. На работы, не отраженные в прейскуранте цена согласовывается до начала работ.
2. Снятие-установка футорочной спарки считается как снятие-установка двух отдельных колёс.
3. Бесплатное хранение колеса после ремонта не более 3х суток.
4. После месяца хранения автошина утилизируется.
5. Материалы "Tip Top" (Германия)
6. В стоимость ремонта колёс включены все необходимые расходные материалы и химреактивы.
7. Выбор вида и типоразмера ремонтного материала осуществляет мастер в соответствии с нормативной технологической документацией
8. Цены указаны с НДС














