загрузка карты...
Адрес
г. о. Чехов, село Новоселки, промышленная зона "Новоселки", стр. 23
Телефон
Email
Режим работы
09:00 - 21:00 без выходных
Грузовой шинный центр
- грузовой шиномонтаж
- шиномонтаж для коммерческого транспорта
- ремонт грузовых автошин, включая горячую вулканизацию
- сход-развал коммерческого транспорта
- заправка кондиционеров
- замена масел и фильтров в агрегатах автомобилей
- мелкий слесарный ремонт (тормозные системы, подвеска, ходовая)
- сварочные работы
- оплата наличный расчет , по карте, безналичный расчет (для Юр.Лиц)
- В наличии на складе широкий ассортимент автошин и дисков для коммерческого транспорта
- большой выбор АКБ
- проверка и замена АКБ
- запасные части для коммерческого транспорта (рулевые тяги, тормозные колодки, ремкомплекты суппортов и т.д.) в наличии и на заказ.
- есть доставка
Для удобства клиентов во время ожидания:
- бесплатные чай и кофе
- телевизор
- wifi
- душевая
Скачать прайс по грузовому шиномонтажу
Скачать прайс по легковому шиномонтажу
Скачать прайс по легкогрузовому шиномонтажу
Скачать прайс по ремонту и шиномонтажу крупногабаритных шин
Скачать прайс по услугам сервиса
Услуги грузового шиномнтажа | R17,5 | R19,5-R22.5 | R20 (кам) | R16 (кам ст1) | R20 (китай) ст2 | Ст3 |
Мойка колеса | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 250 |
Съём колеса | 200 | 200 | 300 | 300 | 450 | 800 |
Установка колеса | 200 | 200 | 300 | 300 | 450 | 800 |
Демонтаж шины | от 200 до 300 | от 200 до 300 | от 750 до 1500 | 300 | от 550 до 1100 | от 800 до 2500 |
Монтаж шины | 200 | 200 | от 750 до 1500 | 300 | от 550 до 1100 | от 800 до 2500 |
Балансировка колеса | 600 | 600 | 600 | --- | --- | --- |
Ремонт TL"1" | от 500 до 1550 | от 1000 до 1550 | от 1000 до 1550 | от 1000 до 1550 | от 500 до 1500 | --- |
Ремонт TL"2" | от 1500 до 2000 | от 1500 до 2000 | от 1500 до 2000 | от 1500 до 2000 | от 1500 до 2000 | от 1500 до 2000 |
Ремонт TL"3" |
от 2100 до 3000 | от 2100 до 3000 | от 2100 до 3000 | от 2100 до 3000 | от 2100 до 3000 | от 2100 до 3000 |
Ремонт TL"4" |
от 2600 до 4000 | от 2600 до 4000 | от 2600 до 4000 | от 2600 до 4000 | от 2600 до 4000 | от 2600 до 4000 |
Ремонт шины температурный (горячая вулканизация) | от 4000 до 10000 | от 4000 до 10000 | от 4000 до 10000 | от 4000 до 10000 | от 4000 до 10000 | от 4000 до 10000 |
Ремонт камеры (1 прокол) | от 500 до 5000 | от 500 до 5000 | от 500 до 5000 | от 900 до 5000 | от 1000 до 7000 | 1000 |
Замена вентиля (установка) | 300 | 300 | --- | --- | --- | --- |
Утилизация (одно колесо) | 200 | 200 | 200 | 100 | 200 | 500 |
Снятие спарки (сдвоенных колёс) | 250 | 250 | 400 | 400 | 1100 | --- |
Установка спарки (сдвоенных колёс) | 250 | 250 | 400 | 400 | 1100 | --- |
Переходник угловой, установка удлинителя вентеля | 300 | 300 | 300 | 300 | --- | --- |
Снятие/установка запасного колеса | от 500 до 1000 | от 500 до 1000 | от 500 до 1000 | от 500 до 1000 | --- | --- |
Подкачка шин (1 колесо) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Нарезка протектора | от 500 до 3000 | от 500 до 3000 | --- | --- | --- | --- |
Протяжка гаек, одно колесо | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Уплотнение борта | 150 | 150 | 300 | 300 | --- | --- |
Прочие работы | от 50 до 1000 | от 50 до 1000 | от 50 до 1000 | от 50 до 1000 | от 50 до 1000 | от 50 до 1000 |
Удлинитель вентиля, установка. |
300 | 300 | 300 | 300 | --- | --- |
Погрузочно-разгрузочные работы (1шина) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Съём колеса с помощью приспособления. | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Балансировка легкосплавные диски | 800 | 800 | --- | --- | --- | --- |
Очистка диска | от 100 до 700 | от 100 до 700 | от 100 до 700 | от 100 до 700 | от 100 до 1000 | от 100 до 1000 |
Разборный датчик давления в шине, С/У | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Погрузочно-разгрузочные работы (колесо в сборе). | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Хранение колеса, 1 сутки. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
*Все цены указаны в рублях с НДС