Обозначение нагрузки и скорости на шинах
10 мая 2022
// Советы покупателям
В сравнении с параметром скорости, индекс нагрузки не настолько строгий. В отдельных случаях допустимо превышение максимального веса на 20-30%. Но постоянный выход за грузовые рамки нормы ни к чему хорошему не приведет.
Индекс нагрузки обозначается символами "Li" и может колебаться от 0 до 279. Диапазон максимально допустимых грузов на одну шину соответственно от 45 до 136 000кг. При изучении таблицы индексов стоит учитывать, что плотность и твердость резины увеличивается вместе с показателем максимальной нагрузки. Это говорит об отсутствии комфорта во время езды на таких шинах, ведь амортизация неровностей отечественных дорог у них намного слабее.
Li - индекс нагрузки
Кг - предельная нагрузка на шину в кг
Индекс скорости шин
I - индекс скорости
Км/ч - предельная скорость в км/ч
Перед тем как купить грузовые шины, следует проверить на какой вес они рассчитаны. Некоторые водители считают, что на каждое колесо распределяется одинаковое давление. Но зачастую масса грузовой машины не равномерно распределена между осями. Поэтому нужно подбирать весовую границу "с запасом".
Li - индекс нагрузки
Кг - предельная нагрузка на шину в кг
Li | Кг | Li | Кг | Li | Кг | Li | Кг | Li | Кг | Li | Кг | Li | Кг | Li | Кг | Li | Кг |
0 | 45 | 31 | 109 | 62 | 265 | 93 | 650 | 124 | 1600 | 155 | 3875 | 186 | 9500 | 217 | 23000 | 248 | 56000 |
1 | 46,2 | 32 | 112 | 63 | 272 | 94 | 670 | 125 | 1650 | 156 | 4000 | 187 | 9750 | 218 | 23600 | 249 | 58000 |
2 |
47,6 | 33 | 115 | 64 | 280 | 95 | 690 | 126 | 1700 | 157 | 4125 | 188 | 10000 | 219 | 24300 | 250 | 60000 |
3 | 48,7 | 34 | 118 | 65 | 290 | 96 | 710 | 127 | 1750 | 158 | 4250 | 189 | 10300 | 220 | 25000 | 251 | 61500 |
4 |
50 | 35 | 121 | 66 | 300 | 97 | 730 | 128 | 1800 | 159 | 4375 | 190 | 10600 | 221 | 25750 | 252 | 63000 |
5 | 51,5 | 36 | 125 | 67 | 307 | 98 | 750 | 129 | 1850 | 160 | 4500 | 191 | 10900 | 222 | 26500 | 253 | 65000 |
6 | 53 | 37 | 128 | 68 | 315 | 99 | 775 | 130 | 1900 | 161 | 4625 | 192 | 11200 | 223 | 27250 | 254 | 67000 |
7 | 54,5 | 38 | 132 | 69 | 325 | 100 | 800 | 131 | 1950 | 162 | 4750 | 193 | 11500 | 224 | 28000 | 255 | 69000 |
8 | 56 | 39 | 136 | 70 | 335 | 101 | 825 | 132 | 2000 | 163 | 4875 | 194 | 11800 | 225 | 29000 | 256 | 71000 |
9 | 58 | 40 | 140 | 71 | 345 | 102 | 850 | 133 | 2060 | 164 | 5000 | 195 | 12150 | 226 | 30000 | 257 | 73000 |
10 | 60 | 41 | 145 | 72 | 355 | 103 | 875 | 134 | 2120 | 165 | 5150 | 196 | 12500 | 227 | 30750 | 258 | 75000 |
11 | 61,5 | 42 | 150 | 73 | 365 | 104 | 900 | 135 | 2180 | 166 | 5300 | 197 | 12850 | 228 | 31500 | 259 | 77500 |
12 | 63 | 43 | 155 | 74 | 375 | 105 | 925 | 136 | 2240 | 167 | 5450 | 198 | 13200 | 229 | 32500 | 260 | 80000 |
13 | 65 | 44 | 160 | 75 | 387 | 106 | 950 | 137 | 2300 | 168 | 5600 | 199 | 13600 | 230 | 33500 | 261 | 82500 |
14 | 67 | 45 | 165 | 76 | 400 | 107 | 975 | 138 | 2360 | 169 | 5800 | 200 | 14000 | 231 | 34500 | 262 | 85000 |
15 | 69 | 46 | 170 | 77 | 412 | 108 | 1000 | 139 | 2430 | 170 | 6000 | 201 | 14500 | 232 | 35500 | 263 | 87500 |
16 | 71 | 47 | 175 | 78 | 426 | 109 | 1030 | 140 | 2500 | 171 | 6150 | 202 | 15000 | 233 | 35600 | 264 | 90000 |
17 | 73 | 48 | 180 | 79 | 437 | 110 | 1060 | 141 | 2575 | 172 | 6300 | 203 | 15500 | 234 | 37500 | 265 | 92500 |
18 | 75 | 49 | 185 | 80 | 450 | 111 | 1090 | 142 | 2650 | 173 | 6500 | 204 | 16000 | 235 | 38750 | 266 | 97500 |
19 | 77,5 | 50 | 190 | 81 | 462 | 112 | 1120 | 143 | 2725 | 174 | 6700 | 205 | 16500 | 236 | 40000 | 267 | 97500 |
20 | 80 | 51 | 195 | 82 | 475 | 113 | 1150 | 144 | 2800 | 175 | 6900 | 206 | 17000 | 237 | 41250 | 268 | 100000 |
21 | 82,5 | 52 | 200 | 83 | 487 | 114 | 1180 | 145 | 2900 | 176 | 7100 | 207 | 17500 | 238 | 42500 | 269 | 103000 |
22 | 86 | 53 | 206 | 84 | 500 | 115 | 1215 | 146 | 3000 | 177 | 7300 | 208 | 18000 | 239 | 43750 | 270 | 106000 |
23 | 87,5 | 54 | 212 | 85 | 515 | 116 | 1250 | 147 | 3075 | 178 | 7500 | 209 | 18500 | 240 | 45000 | 271 | 109000 |
24 | 90 | 55 | 218 | 86 | 530 | 117 | 1285 | 148 | 3150 | 179 | 7750 | 210 | 19000 | 241 | 46250 | 272 | 112000 |
25 | 92,5 | 56 | 224 | 87 | 545 | 118 | 1320 | 149 | 3250 | 180 | 8000 | 211 | 19500 | 242 | 47500 | 273 | 115000 |
26 | 95 | 57 | 230 | 88 | 560 | 119 | 1360 | 150 | 3350 | 181 | 8250 | 212 | 20000 | 243 | 48750 | 274 | 118000 |
27 | 97,5 | 58 | 236 | 89 | 580 | 120 | 1400 | 151 | 3450 | 182 | 8500 | 213 | 20600 | 244 | 50000 | 275 | 121000 |
28 | 100 | 59 | 243 | 90 | 600 | 121 | 1450 | 152 | 3550 | 183 | 8750 | 214 | 21200 | 245 | 51500 | 276 | 125000 |
29 | 103 | 60 | 250 | 91 | 615 | 122 | 1500 | 153 | 3650 | 184 | 9000 | 215 | 21800 | 246 | 53000 | 277 | 128500 |
30 | 106 | 61 | 257 | 92 | 630 | 123 | 1550 | 154 | 3750 | 185 | 9250 | 216 | 22400 | 247 | 54500 | 278 | 132000 |
Индекс скорости шин
I - индекс скорости
Км/ч - предельная скорость в км/ч
I | Км/ч |
J | 100 км/ч |
K | 110 км/ч |
L | 120 км/ч |
M | 130 км/ч |
N | 140 км/ч |
P | 150 км/ч |
Q | 160 км/ч |
R | 170 км/ч |
S | 180 км/ч |
T | 190 км/ч |
U | 200 км/ч |
H | 210 км/ч |
V | 240 км/ч |
W | 270 км/ч |
Y | 300 км/ч |
ZR | более 300км/ч |
Перед тем как купить грузовые шины, следует проверить на какой вес они рассчитаны. Некоторые водители считают, что на каждое колесо распределяется одинаковое давление. Но зачастую масса грузовой машины не равномерно распределена между осями. Поэтому нужно подбирать весовую границу "с запасом".
- Комментарии
Загрузка комментариев...