Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Марка | Размер каркасов | Тип протектора |
Индекс нагрузки |
Категория скорости |
Цена, руб. с НДС |
||
17.5 | MICHELIN | 215/75R17.5 | TL | XZE2, XDE2, XZA 2 | 126/124 | M | 600 |
17.5 | MICHELIN | 215/75R17.5 | TL | XTA2 ENERGY, XTA2+ ENERGY, X Line Energy T, XTE 2, XTE 2+ | 135/133 | J | 600 |
17.5 | MICHELIN | 235/75R17.5 | TL | XZE2 | 132/130 | M | 800 |
19.5 | MICHELIN | 265/70R19.5 | TL | XTE2, X Line Energy T | 143/141 | J | 1200 |
22.5 | MICHELIN | 295/60R22.5 | TL | X MULTIWAY XD, XDA2+Energy, XDA2 Energy, XZA2 Energy, X MULTI D, X Line Energy Z, X Line Energy D | 150/147 | K | 1800 |
22.5 | MICHELIN | 295/80R22.5 | TL | XZE2+, XDE2+, XZA2 ENERGY, XDA2 ENERGY, XDA2+ EBERGY, XDA4, XFN, XDN Grip, XDW ICE Grip, XDS,XZY-2, XDY, XZU, XZU2T, X COACH XZ, X COACH XD, X Multiway 3D XZE | 152/148 | M | 2000 |
22.5 | MICHELIN | 315/60R22.5 | TL | XZA2 ENERGY, XDA2 ENERGY, X ENERGY XF, X Multiway XD, XDN Grip, XZA 1, XDA | 152/148 | L | 2000 |
22.5 | MICHELIN | 315/70R22.5 | TL | XZE2+, XDE2+, XZA2 ENERGY, XFN2 AS, XDA2 ENERGY, XDA2+ ENERGY, XFN+, XDN Grip, XDN2GRIP, XDW ICE Grip, X Energy Savergreen XF, X Muiltiway 3D XDE, X Multiway 3D XZE, X Multiway XD | 154/150 | L | 3000 |
22.5 | MICHELIN | 315/80R22.5 | TL | XZE2+, XDE2+, XZA2 ENERGY, XDA2 ENERGY, XDA4, XFN, XFN2+, XDN Grip, XDW ICE Grip, XZY, XZY-2, XDY, XDY3, XZ All Roads, XD All Roads, X Muiltiway 3D XDE, X Multiway 3D XZE, X Works XZY3, X Works XDY 3 | 156/150 | L,K | 2600 |
22.5 | MICHELIN | 385/55R22.5 | TL | XTA2 ENERGY, XTE2, XFA2 ENERGY, X Energy Savergreen XT, X Multi T, XFN 2 AS | 160 | J,K | 2500 |
22.5 | MICHELIN | 385/65R22.5 | TL | XTE2, XTA2+ ENERGY, XZY3, XFN+, XFN2, XFA1+, XZY, XTE3, X Energy Savergreen XT, X Multiway HD XZE, X Multi F, | 160 | J,K | 3500 |
22.5 | KORMORAN | 315/70R22.5 | TL | KORMORAN F, KORMORAN D, KORMORAN ROADS F, KORMORAN ROADS D | 154/150 | L | 1400 |
22.5 | KORMORAN | 295/80R22.5 | TL | KORMORAN F, KORMORAN D, KORMORAN ROADS 2S, KORMORAN ROADS 2D | 152/148 | M | 1200 |
22.5 | KORMORAN | 315/80R22.5 | TL | KORMORAN F, KORMORAN D, KORMORAN ROADS 2S, KORMORAN ROADS 2D, KORMORAN F ON/OFF, KORMORAN D ON/OFF | 154/150 156/150 | K,L,M | 1400 |
22.5 | KORMORAN | 385/65R22.5 | TL | KORMORAN T | 160 | J | 1600 |
*Цены указаны в рублях с учетом НДС
* Оценка пригодности производится нашими специалистами по критериям завода изготовителя
** Каркасы:Bridgestone,Goodyer,Firestone,Kormoran, с отсутствием ремонта и повреждений
*** Каркасы:Bridgestone,Goodyer,Firestone,Kormoran,с наличием ремонтных мест "не более 2-х".