Интернет-магазин шин и дисков в Москве - Шина-Сервис
Сравнение0
Отложенные 0
Корзина 0
8 800 555-09-07
8 495 215-10-05
Заказать звонок
Легковые шины
  • Подбор шин
    Каталог шин
    Подбор по параметрам
    Сезон
    Зимние шины
    Летние шины
    Популярные типоразмеры
    175/65 R14
    185/65 R14
    185/65 R15
    195/60 R16
    195/65 R15
    205/55 R16
    215/55 R16
    215/60 R17
    225/60 R18
    235/55 R17
    235/55 R18
  • Все производители
    Популярные производители
    • BFGoodrich
      BFGoodrich
    • Tigar
      Tigar
    • Bridgestone
      Bridgestone
    • Firestone
      Firestone
    • Hankook
      Hankook
    • Goodyear
      Goodyear
    • Yokohama
      Yokohama
    • Continental
      Continental
    • Sava
      Sava
    • Nexen
      Nexen
    • Matador
      Matador
    • Cordiant
      Cordiant
    • Dunlop
      Dunlop
    • Кама
      Кама
    • Gislaved
      Gislaved
    • Kleber
      Kleber
    • Kumho
      Kumho
    • Laufenn
      Laufenn
    • Marshal
      Marshal
    • Maxxis
      Maxxis
    • MICHELIN
      MICHELIN
    • Minerva
      Minerva
    • Nokian Tyres
      Nokian Tyres
    • Pirelli
      Pirelli
    • Toyo
      Toyo
    • Triangle
      Triangle
    • Tunga
      Tunga
    • Viatti
      Viatti
    • WINDFORCE
    • Волтайр
      Волтайр
    • Нижнекамскшина
      Нижнекамскшина
    • ЯШЗ
      ЯШЗ
Диски
  • Подбор дисков
    Каталог дисков
    Подбор по параметрам
    Тип транспорта
    Грузовые
    Легковые
    Диаметр обода
    13"
    14"
    15"
    16"
    17"
    18"
    19"
    20"
    21"
    22"
  • Все производители
    Популярные производители
    • Accuride
      Accuride
    • Alutec
      Alutec
    • Asterro
      Asterro
    • Borbet
      Borbet
    • Carwel
      Carwel
    • Dotz
      Dotz
    • HARTUNG
      HARTUNG
    • Hayes Lemmerz
      Hayes Lemmerz
    • iFree
      iFree
    • Jantsa
      Jantsa
    • JMS
      JMS
    • JUNTA
      JUNTA
    • Magnetto
      Magnetto
    • Mak
      Mak
    • Neo
      Neo
    • Next
      Next
    • Renault
    • Replica
      Replica
    • Rial
      Rial
    • RW
      RW
    • Sunrise
      Sunrise
    • TG Racing
      TG Racing
    • TRACSTON
      TRACSTON
    • Trebl
      Trebl
    • TYREPRO
    • Venti
      Venti
    • X"Trike
      X"Trike
    • X-trike
      X-trike
    • Аккурайд_Мефро
      Аккурайд_Мефро
    • Евродиск
      Евродиск
    • КиК
      КиК
    • Скад
      Скад
    • ТЗСК
      ТЗСК
Грузовые шины
  • Популярные типоразмеры
    215/75 R17.5
    235/75 R17.5
    245/70 R19.5
    265/70 R19.5
    295/60 R22.5
    295/80 R22.5
    315/60 R22.5
    315/70 R22.5
    315/80 R22.5
    385/65 R22.5
  • Все производители
    Популярные производители
    • Advance
      Advance
    • AEOLUS
      AEOLUS
    • ATLANDER
    • Austone
      Austone
    • BFGoodrich
      BFGoodrich
    • Bridgestone
      Bridgestone
    • Continental
      Continental
    • Cordiant
      Cordiant
    • Double Coin
      Double Coin
    • Double Star
      Double Star
    • DOUPRO
      DOUPRO
    • DUNLOP
      DUNLOP
    • FIREMAX
      FIREMAX
    • Firestone
      Firestone
    • FULLRUN
      FULLRUN
    • Goodyear
      Goodyear
    • Hankook
      Hankook
    • HIFLY
      HIFLY
    • Infinity
      Infinity
    • KAPSEN
      KAPSEN
    • Kelly
      Kelly
    • LAUFENN
      LAUFENN
    • LEAO
      LEAO
    • Ling Long
      Ling Long
    • LingLong
      LingLong
    • Matador
      Matador
    • MICHELIN
      MICHELIN
    • Normaks
      Normaks
    • Nortec
      Nortec
    • Otani
      Otani
    • Riken
      Riken
    • Roadx
      Roadx
    • Satoya
      Satoya
    • Sava
      Sava
    • SunFull
      SunFull
    • TAITONG
      TAITONG
    • TERRAKING
      TERRAKING
    • Tigar
      Tigar
    • TRACMAX
      TRACMAX
    • Tyrex
      Tyrex
    • TYREX CRG
      TYREX CRG
    • Westlake
      Westlake
    • WINDFORCE
      WINDFORCE
    • Windpower
    • Yokohama
      Yokohama
    • АШК (Барнаул)
      АШК (Барнаул)
    • БШК
      БШК
    • Волтайр
      Волтайр
    • Кама
      Кама
    • НкШЗ
      НкШЗ
    • Омск
      Омск
    • Омскшина
      Омскшина
    • ЯШЗ
      ЯШЗ
Спец шины (КГШ)
Услуги
  • Шиномонтаж легковой
  • Шиномонтаж грузовой
  • Мотошиномонтаж
  • Выездной шиномонтаж
  • Автомойка
  • Прием каркасов Michelin
  • ТО и ремонт грузовых автомобилей
  • Доставка
  • Заправка автокондиционеров
  • Выездной шиномонтаж для спец техники
  • Кафе "Привал"
Акумуляторы
Наши шинные центры
  • Железнодорожный
  • Солнечногорск
  • Чехов
  • Воскресенский р-н
  • Ивантеевка
  • д. Кузнецы
  • Ногинск
Все
    Интернет-магазин шин и дисков в Москве - Шина-Сервис
    Меню  
    • Легковые шины
      • BFGoodrich
      • Tigar
      • Bridgestone
      • Firestone
      • Hankook
      • Goodyear
      • Yokohama
      • Continental
      • Sava
      • Nexen
      • Matador
      • Cordiant
      • Dunlop
      • Кама
      • Gislaved
      • Kleber
      • Kumho
      • Laufenn
      • Marshal
      • Maxxis
      • MICHELIN
      • Minerva
      • Nokian Tyres
      • Pirelli
      • Toyo
      • Triangle
      • Tunga
      • Viatti
      • WINDFORCE
      • Волтайр
      • Нижнекамскшина
      • ЯШЗ
    • Диски
      • Accuride
      • Alutec
      • Asterro
      • Borbet
      • Carwel
      • Dotz
      • HARTUNG
      • Hayes Lemmerz
      • iFree
      • Jantsa
      • JMS
      • JUNTA
      • Magnetto
      • Mak
      • Neo
      • Next
      • Renault
      • Replica
      • Rial
      • RW
      • Sunrise
      • TG Racing
      • TRACSTON
      • Trebl
      • TYREPRO
      • Venti
      • X"Trike
      • X-trike
      • Аккурайд_Мефро
      • Евродиск
      • КиК
      • Скад
      • ТЗСК
    • Грузовые шины
      • Advance
      • AEOLUS
      • ATLANDER
      • Austone
      • BFGoodrich
      • Bridgestone
      • Continental
      • Cordiant
      • Double Coin
      • Double Star
      • DOUPRO
      • DUNLOP
      • FIREMAX
      • Firestone
      • FULLRUN
      • Goodyear
      • Hankook
      • HIFLY
      • Infinity
      • KAPSEN
      • Kelly
      • LAUFENN
      • LEAO
      • Ling Long
      • LingLong
      • Matador
      • MICHELIN
      • Normaks
      • Nortec
      • Otani
      • Riken
      • Roadx
      • Satoya
      • Sava
      • SunFull
      • TAITONG
      • TERRAKING
      • Tigar
      • TRACMAX
      • Tyrex
      • TYREX CRG
      • Westlake
      • WINDFORCE
      • Windpower
      • Yokohama
      • АШК (Барнаул)
      • БШК
      • Волтайр
      • Кама
      • НкШЗ
      • Омск
      • Омскшина
      • ЯШЗ
    • Спец шины (КГШ)
    • Услуги
      • Шиномонтаж легковой
      • Шиномонтаж грузовой
      • Мотошиномонтаж
      • Выездной шиномонтаж
      • Автомойка
      • Прием каркасов Michelin
      • ТО и ремонт грузовых автомобилей
      • Доставка
      • Заправка автокондиционеров
      • Выездной шиномонтаж для спец техники
      • Кафе "Привал"
    • Акумуляторы
    • Наши шинные центры
      • Железнодорожный
      • Солнечногорск
      • Чехов
      • Воскресенский р-н
      • Ивантеевка
      • д. Кузнецы
      • Ногинск
    Сравнение0 Отложенные 0 Корзина 0
    Заказать звонок
    8 800 555-09-07
    8 495 215-10-05
    Интернет-магазин шин и дисков в Москве - Шина-Сервис
    Сравнение0 Отложенные 0 Корзина 0
    Телефоны
    8 800 555-09-07
    8 495 215-10-05
    Заказать звонок
    • Легковые шины
      • Назад
      • Легковые шины
      • BFGoodrich
      • Tigar
      • Bridgestone
      • Firestone
      • Hankook
      • Goodyear
      • Yokohama
      • Continental
      • Sava
      • Nexen
      • Matador
      • Cordiant
      • Dunlop
      • Кама
      • Gislaved
      • Kleber
      • Kumho
      • Laufenn
      • Marshal
      • Maxxis
      • MICHELIN
      • Minerva
      • Nokian Tyres
      • Pirelli
      • Toyo
      • Triangle
      • Tunga
      • Viatti
      • WINDFORCE
      • Волтайр
      • Нижнекамскшина
      • ЯШЗ
    • Диски
      • Назад
      • Диски
      • Accuride
      • Alutec
      • Asterro
      • Borbet
      • Carwel
      • Dotz
      • HARTUNG
      • Hayes Lemmerz
      • iFree
      • Jantsa
      • JMS
      • JUNTA
      • Magnetto
      • Mak
      • Neo
      • Next
      • Renault
      • Replica
      • Rial
      • RW
      • Sunrise
      • TG Racing
      • TRACSTON
      • Trebl
      • TYREPRO
      • Venti
      • X"Trike
      • X-trike
      • Аккурайд_Мефро
      • Евродиск
      • КиК
      • Скад
      • ТЗСК
    • Грузовые шины
      • Назад
      • Грузовые шины
      • Advance
      • AEOLUS
      • ATLANDER
      • Austone
      • BFGoodrich
      • Bridgestone
      • Continental
      • Cordiant
      • Double Coin
      • Double Star
      • DOUPRO
      • DUNLOP
      • FIREMAX
      • Firestone
      • FULLRUN
      • Goodyear
      • Hankook
      • HIFLY
      • Infinity
      • KAPSEN
      • Kelly
      • LAUFENN
      • LEAO
      • Ling Long
      • LingLong
      • Matador
      • MICHELIN
      • Normaks
      • Nortec
      • Otani
      • Riken
      • Roadx
      • Satoya
      • Sava
      • SunFull
      • TAITONG
      • TERRAKING
      • Tigar
      • TRACMAX
      • Tyrex
      • TYREX CRG
      • Westlake
      • WINDFORCE
      • Windpower
      • Yokohama
      • АШК (Барнаул)
      • БШК
      • Волтайр
      • Кама
      • НкШЗ
      • Омск
      • Омскшина
      • ЯШЗ
    • Спец шины (КГШ)
    • Услуги
      • Назад
      • Услуги
      • Шиномонтаж легковой
      • Шиномонтаж грузовой
      • Мотошиномонтаж
      • Выездной шиномонтаж
      • Автомойка
      • Прием каркасов Michelin
      • ТО и ремонт грузовых автомобилей
      • Доставка
      • Заправка автокондиционеров
      • Выездной шиномонтаж для спец техники
      • Кафе "Привал"
    • Акумуляторы
    • Наши шинные центры
      • Назад
      • Наши шинные центры
      • Железнодорожный
      • Солнечногорск
      • Чехов
      • Воскресенский р-н
      • Ивантеевка
      • д. Кузнецы
      • Ногинск
    • Личный кабинет
    • Корзина0
    • Отложенные0
    • Сравнение товаров0
    • 8 800 555-09-07
      • Назад
      • Телефоны
      • 8 800 555-09-07
      • 8 495 215-10-05
      • Заказать звонок
    Контактная информация
    info@shs.ru

    Справочная информация

    Объём и вес грузовых шин по типоразмерам

    Типоразмер Объем шин, м 3 Вес шин, кг Обьём 4шт, м 3 Вес 4шт, м 3
    10.00R20 0,262 52,6 1,048 210,4
    11.00R20 0,318 65,5 1,272 262
    11R22.5 0,262 52 1,048 208
    12.00R20 0,381 71,6 1,524 286,4
    12.00R24 0,453 79,2 1,812 316,8
    12R22.5 0,313 64,9 1,252 259,6
    13R22.5 0,364 70,2 1,456 280,8
    14.00R20 0,529 103,7 2,116 414,8
    205/65R17.5 0,123 14,7 0,492 58,8
    205/75R17.5 0,125 15,7 0,5 62,8
    215/75R17.5 0,11 27,5 0,44 110
    225/75R16 0,125 15,7 0,5 62,8
    225/75R17.5 0,128 21,7 0,512 86,8
    235/75R17.5 0,135 29,3 0,54 117,2
    245/70R17.5 0,143 30,5 0,572 122
    245/70R19.5 0,149 34,3 0,596 137,2
    265/70R17.5 0,144 31,9 0,576 127,6
    265/70R19.5 0,173 39,1 0,692 156,4
    275/70R22.5 0,218 50,6 0,872 202,4
    275/80R22.5 0,237 51,6 0,948 206,4
    285/70R19.5 0,11 43,3 0,44 173,2
    295/60R22.5 0,296 62,5 1,184 250
    295/75R22.5 0,264 57,2 1,056 228,8
    295/80R22.5 0,285 63,2 1,14 252,8
    305/70R19.5 0,133 45,3 0,532 181,2
    305/70R22.5 0,284 61,3 1,136 245,2
    315/60R22.5 0,296 63,5 1,184 254
    315/70R22.5 0,35 64,5 1,4 258
    315/80R22.5 0,322 71 1,288 284
    365/80R20 0,435 74,4 1,74 297,6
    385/55R22.5 0,373 74,4 1,492 297,6
    385/65R22.5 0,373 75,4 1,492 301,6
    385/65R22.5 0,376 76,6 1,504 306,4
    425/65R22.5 0,473 84,9 1,892 339,6
    435/50R19.5 0,35 63,3 1,4 253,2
    445/65R22.5 0,552 95,1 2,208 380,4
    7.50R16 0,118 19,7 0,472 78,8
    8.25R15 0,134 18,5 0,536 74
    9.5R17.5 0,14 32,5 0,56 130

    Вес и объем колесных дисков

    Диаметр диска Объем 1шт (м 3) Вес 1шт (кг) Объем 4шт (м 3) Вес 4шт (кг)
    245/30R22 0.12 12 0.48 48
    265/30R22 0.14 14.5 0.56 58
    265/35R22 0.15 16 0.6 64
    265/40R22 0.16 15.9 0.64 63.6
    275/30R22 0.14 15.8 0.56 63.2
    275/45R22 0.18 18.3 0.72 73.2
    285/30R22 0.15 16.7 0.6 66.8
    285/35R22 0.16 15.9 0.64 63.6
    285/40R22 0.19 18.1 0.76 72.4
    285/45R22 0.19 18.1 0.76 72.4
    295/25R22 0.15 15 0.6 60
    295/30R22 0.16 16.1 0.64 64.4
    295/35R22 0.17 18.5 0.68 74
    305/35R22 0.18 20 0.72 80
    305/40R22 0.2 18.4 0.8 73.6
    305/45R22 0.21 18.7 0.84 74.8
    315/25R22 0.21 18.7 0.84 74.8
    315/30R22 0.18 18.7 0.72 74.8
    325/55R22 0.27 30.3 1.08 121.2

    Вес и объем шин R12

    Типоразмер Объем 1шт (м 3) Вес 1шт (кг) Объем 4шт (м 3) Вес 4шт (кг)
    145/70R12 0.04 4.6 0.16 18.4
    155R12 0.05 6.2 0.2 24.8

    Вес и объем шин R13

    Типоразмер Объем 1шт (м 3) Вес 1шт (кг) Объем 4шт (м 3) Вес 4шт (кг)
    135/80R13 0.04 4 0.16 16
    145/65R13 0.04 5.2 0.16 20.8
    145/70R13 0.04 4.7 0.16 18.8
    145/80R13 0.05 5.4 0.2 21.6
    145R13С 0.05 5.6 0.2 22.4
    155/65R13 0.04 5.2 0.16 20.8
    155/70R13 0.05 5.8 0.2 23.2
    155/80R13 0.05 6 0.2 24
    155R13 0.04 7.6 0.16 30.4
    155R13C 0.05 5.3 0.2 21.2
    165/65R13 0.05 6.1 0.2 24.4
    165/70R13 0.05 6.2 0.2 24.8
    165/80R13 0.06 6.8 0.24 27.2
    175/50R13 0.04 6.3 0.16 25.2
    175/60R13 0.05 6.4 0.2 25.6
    175/65R13 0.05 7 0.2 28
    175/70R13 0.06 6.7 0.24 26.8
    175R13C 0.07 9.5 0.28 38
    185/60R13 0.06 7.2 0.24 28.8
    185/65R13 0.06 7.6 0.24 30.4
    185/70R13 0.06 7.6 0.24 30.4
    195/60R13 0.06 8 0.24 32
    215/50R13 0.08 9.7 0.32 38.8

    Вес и объем шин R14

    Типоразмер Объем 1шт (м 3) Вес 1шт (кг) Объем 4шт (м 3) Вес 4шт (кг)
    145/80R14 0.05 5.6 0.2 22.4
    155/65R14 0.05 5.7 0.2 22.8
    165/55R14 0.05 5.7 0.2 22.8
    165/60R14 0.05 5.9 0.2 23.6
    165/65R14 0.05 5.9 0.2 23.6
    165/70R14 0.06 6.8 0.24 27.2
    165R14 0.07 9.2 0.28 36.8
    175/50R14 0.05 6.7 0.2 26.8
    175/60R14 0.06 6.6 0.24 26.4
    175/65R14 0.06 6.9 0.24 27.6
    175/65R14C 0.06 7.1 0.24 28.4
    175/70R14 0.06 7.2 0.24 28.8
    175/80R14 0.07 7.5 0.28 30
    175R14C 0.06 7.5 0.24 30
    185/50R14 0.05 7.3 0.2 29.2
    185/55R14 0.06 7.4 0.24 29.6
    185/60R14 0.06 7 0.24 28
    185/65R14 0.07 7.6 0.28 30.4
    185/70R14 0.07 8.1 0.28 32.4
    185/75R14C 0.07 11.4 0.28 45.6
    185/80R14 0.08 9.1 0.32 36.4
    185R14C 0.08 9.3 0.32 37.2
    195/45R14 0.05 7.4 0.2 29.6
    195/60R14 0.07 8.4 0.28 33.6
    195/65R14 0.07 8.4 0.28 33.6
    195/70R14 0.08 9.3 0.32 37.2
    195/75R14 0.08 9 0.32 36
    195R14C 0.09 12.8 0.36 51.2
    205/60R14 0.08 8.9 0.32 35.6
    205/70R14 0.08 10.2 0.32 40.8
    205R14C 0.08 13.6 0.32 54.4
    215R14C 0.1 12.9 0.4 51.6
    225/70R14 0.09 10 0.36 40

    Вес и объем шин R15

    Типоразмер Объем 1шт (м 3) Вес 1шт (кг) Объем 4шт (м 3) Вес 4шт (кг)
    145/65R15 0.04 5.6 0.16 22.4
    155/60R15 0.07 8.3 0.28 33.2
    155/65R15 0.07 8.3 0.28 33.2
    165/50R15 0.05 6.8 0.2 27.2
    165/55R15 0.05 6.4 0.2 25.6
    165/65R15 0.06 7 0.24 28
    175/55R15 0.06 6.7 0.24 26.8
    175/60R15 0.06 8.1 0.24 32.4
    175/65R15 0.06 7.4 0.24 29.6
    175/80R15 0.08 9 0.32 36
    185/55R15 0.06 7.7 0.24 30.8
    185/60R15 0.07 8.3 0.28 33.2
    185/65R15 0.07 7.9 0.28 31.6
    195/45R15 0.06 7.6 0.24 30.4
    195/50R15 0.06 7.8 0.24 31.2
    195/55R15 0.07 8.9 0.28 35.6
    195/60R15 0.07 8.4 0.28 33.6
    195/65R15 0.08 9.1 0.32 36.4
    195/70R15 0.08 12.9 0.32 51.6
    195/70R15C 0.08 12.9 0.32 51.6
    195/80R15 0.09 11.3 0.36 45.2
    195R15С 0.09 12.9 0.36 51.6
    205/50R15 0.07 9.3 0.28 37.2
    205/55R15 0.08 9.1 0.32 36.4
    205/60R15 0.08 9 0.32 36
    205/65R15 0.09 9.6 0.36 38.4
    205/70R15 0.09 10.7 0.36 42.8
    205/75R15 0.1 10.8 0.4 43.2
    215/60R15 0.09 11.4 0.36 45.6
    215/65R15 0.09 10.6 0.36 42.4
    215/70R15 0.1 11.5 0.4 46
    215/75R15 0.11 11.6 0.44 46.4
    215/80R15 0.11 13.9 0.44 55.6
    215R15 0.11 13.9 0.44 55.6
    225/60R15 0.1 10.9 0.4 43.6
    225/70R15 0.11 13.7 0.44 54.8
    225/75R15 0.12 11.5 0.48 46
    225/80R15 0.12 11.8 0.48 47.2
    235/70R15 0.12 15.1 0.48 60.4
    235/75R15 0.13 14.6 0.52 58.4
    255/65R15 0.13 18.1 0.52 72.4
    255/70R15 0.14 17.5 0.56 70
    255/75R15 0.15 19.7 0.6 78.8
    255/75R15 0.15 19.7 0.6 78.8
    255/75R15 0.15 19.7 0.6 78.8
    255/75R15 0.15 19.7 0.6 78.8
    265/70R15 0.15 17.5 0.6 70
    265/75R15 0.15 17.7 0.6 70.8
    275/60R15 0.14 14.8 0.56 59.2
    285/40R15 0.11 12.9 0.44 51.6
    30X9.5R15 0.14 17.6 0.56 70.4
    31X10.5R15 0.17 17.5 0.68 70
    32X11.5R15 0.19 22.2 0.76 88.8
    33X12.5R15 0.22 24.3 0.88 97.2
    35X12.5R15 0.21 26.5 0.84 106

    Вес и объем шин R16

    Типоразмер Объем 1шт (м 3) Вес 1шт (кг) Объем 4шт (м 3) Вес 4шт (кг)
    165/50R16 0.05 6.6 0.2 26.4
    175/50R16 0.06 7.7 0.24 30.8
    175/55R16 0.06 7.6 0.24 30.4
    175/60R16 0.07 7.6 0.28 30.4
    175/75R16C 0.08 11.6 0.32 46.4
    175/80R16 0.08 10.1 0.32 40.4
    185/50R16 0.06 7.5 0.24 30
    185/55R16 0.07 8.7 0.28 34.8
    185/60R16 0.07 9.2 0.28 36.8
    185/75R16C 0.09 12.6 0.36 50.4
    185/85R16 0.09 12.6 0.36 50.4
    195/40R16 0.06 7.4 0.24 29.6
    195/45R16 0.07 8.5 0.28 34
    195/50R16 0.07 8.7 0.28 34.8
    195/55R16 0.08 8.8 0.32 35.2
    195/60R16 0.08 9 0.32 36
    195/65R16 0.08 12.2 0.32 48.8
    195/75R16С 0.09 14 0.4 56
    205/40R16 0.07 8.5 0.28 34
    205/45R16 0.07 8.8 0.28 35.2
    205/50R16 0.08 10.4 0.32 41.6
    205/55R16 0.08 9.1 0.32 36.4
    205/60R16 0.09 10.4 0.36 41.6
    205/65R16 0.09 11.2 0.36 44.8
    205/65R16C 0.1 11.2 0.4 44.8
    205/70R16 0.11 14.2 0.44 56.8
    205/75R16C 0.1 16 0.4 64
    205/80R16 0.11 14.5 0.44 58
    205R16С 0.11 14.3 0.44 57.2
    215/35R16 0.07 8.3 0.28 33.2
    215/40R16 0.07 9.7 0.28 38.8
    215/45R16 0.08 9.5 0.32 38
    215/55R16 0.09 10.1 0.36 40.4
    215/60R16 0.09 11.8 0.36 47.2
    215/65R16 0.1 12.2 0.4 48.8
    215/65R16C 0.1 12.2 0.4 48.8
    215/70R16 0.11 14.8 0.44 59.2
    215/70R16C 0.11 14.8 0.44 59.2
    215/75R16 0.11 14.3 0.44 57.2
    215/75R16C 0.11 14.3 0.44 57.2
    215/80R16 0.12 14.6 0.48 58.4
    215/85R16 0.12 15 0.48 60
    225/40R16 0.08 9.1 0.32 36.4
    225/45R16 0.08 9.5 0.32 38
    225/50R16 0.09 10.8 0.36 43.2
    225/55R16 0.1 10.8 0.4 43.2
    225/60R16 0.1 12.5 0.4 50
    225/65R16 0.11 16.1 0.44 64.4
    225/70R16 0.12 14.2 0.48 56.8
    225/75R16 0.12 15.7 0.48 62.8
    235/50R16 0.1 11.1 0.4 44.4
    235/55R16 0.11 12.2 0.44 48.8
    235/60R16 0.11 13.4 0.44 53.6
    235/65R16 0.12 14.7 0.48 58.8
    235/70R16 0.13 16.3 0.52 65.2
    235/75R16 0.14 17.8 0.56 71.2
    235/80R16 0.14 19.4 0.56 77.6
    235/85R16 0.15 22.3 0.6 89.2
    245/45R16 0.1 11.6 0.4 46.4
    245/50R16 0.1 11.8 0.4 47.2
    245/70R16 0.14 17.7 0.56 70.8
    245/75R16 0.15 21.1 0.6 84.4
    255/65R16 0.14 16.5 0.56 66
    255/70R16 0.15 18.6 0.6 74.4
    265/70R16 0.16 18.8 0.64 75.2
    265/75R16 0.17 19.9 0.68 79.6
    275/70R16 0.17 20 0.68 80
    285/65R16 0.17 19.9 0.68 79.6
    285/70R16 0.16 19.5 0.64 78
    285/75R16 0.2 22 0.8 88
    305/70R16 0.21 25.9 0.84 103.6
    315/75R16 0.24 29.4 0.96 117.6
    6.5R16C 0.09 13.8 0.36 55.2
    7.00R16С 0.1 16.7 0.4 66.8
    7.50R16С 0.12 19.7 0.48 78.8

    Вес и объем шин R17

    Типоразмер Объем 1шт (м 3) Вес 1шт (кг) Объем 4шт (м 3) Вес 4шт (кг)
    195/40R17 0.07 8.5 0.28 34
    195/45R17 0.07 9.1 0.28 36.4
    205/40R17 0.07 9.2 0.28 36.8
    205/45R17 0.08 9.3 0.32 37.2
    205/50R17 0.08 10.1 0.32 40.4
    205/55R17 0.09 10.7 0.36 42.8
    215/35R17 0.07 8.8 0.28 35.2
    215/40R17 0.08 10.4 0.32 41.6
    215/45R17 0.08 10.4 0.32 41.6
    215/50R17 0.09 10.9 0.36 43.6
    215/55R17 0.1 11.7 0.4 46.8
    215/60R17 0.1 12.8 0.4 51.2
    215/65R17 0.11 13.2 0.44 52.8
    225/35R17 0.08 8.9 0.32 35.6
    225/45R17 0.09 10.3 0.36 41.2
    225/50R17 0.1 12.5 0.4 50
    225/55R17 0.1 13.2 0.4 52.8
    225/60R17 0.11 13.7 0.44 54.8
    225/65R17 0.12 13.6 0.48 54.4
    225/70R17 0.12 13.6 0.48 54.4
    235/40R17 0.09 9.6 0.36 38.4
    235/45R17 0.1 11.3 0.4 45.2
    235/50R17 0.1 11.7 0.4 46.8
    235/55R17 0.11 12.3 0.44 49.2
    235/60R17 0.12 13 0.48 52
    235/65R17 0.13 15.9 0.52 63.6
    235/70R17 0.15 21.2 0.6 84.8
    235/75R17 0.15 21.2 0.6 84.8
    235/80R17 0.15 21.2 0.6 84.8
    245/35R17 0.08 8.9 0.32 35.6
    245/40R17 0.1 10.7 0.4 42.8
    245/45R17 0.1 11.6 0.4 46.4
    245/50R17 0.11 14.2 0.44 56.8
    245/55R17 0.12 12.8 0.48 51.2
    245/65R17 0.14 16.8 0.56 67.2
    245/70R17 0.15 21.2 0.6 84.8
    245/75R17 0.15 21.2 0.6 84.8
    255/40R17 0.1 10.1 0.4 40.4
    255/45R17 0.11 12.9 0.44 51.6
    255/50R17 0.14 18.2 0.56 72.8
    255/55R17 0.15 18.8 0.6 75.2
    255/60R17 0.14 17.9 0.56 71.6
    255/65R17 0.15 18.3 0.6 73.2
    255/70R17 0.17 18.3 0.68 73.2
    255/75R17 0.17 18.3 0.68 73.2
    255/75R17 0.17 20.3 0.68 81.2
    265/40R17 0.11 11.8 0.44 47.2
    265/60R17 0.14 17.5 0.56 70
    265/65R17 0.16 17.5 0.64 70
    265/70R17 0.17 20.5 0.68 82
    275/40R17 0.12 13 0.48 52
    275/55R17 0.15 18.8 0.6 75.2
    275/60R17 0.16 18.1 0.64 72.4
    275/65R17 0.17 19.4 0.68 77.6
    275/70R17 0.18 19 0.72 76
    285/40R17 0.12 13.5 0.48 54
    285/60R17 0.17 19 0.68 76
    285/65R17 0.18 18.4 0.72 73.6
    285/70R17 0.2 25.9 0.8 103.6
    295/70R17 0.2 26.8 0.8 107.2
    315/70R17 0.24 28.1 0.96 112.4

    Вес и объем шин R18

    Типоразмер Объем 1шт (м 3) Вес 1шт (кг) Объем 4шт (м 3) Вес 4шт (кг)
    205/40R18 0.08 9 0.32 36
    215/35R18 0.08 10 0.32 40
    215/40R18 0.09 10.7 0.36 42.8
    215/45R18 0.09 10.3 0.36 41.2
    215/55R18 0.1 11.6 0.4 46.4
    225/35R18 0.09 9.5 0.36 38
    225/40R18 0.09 10.5 0.36 42
    225/45R18 0.1 9.8 0.4 39.2
    225/50R18 0.1 12.5 0.4 50
    225/55R18 0.11 12.6 0.44 50.4
    225/60R18 0.12 13.3 0.48 53.2
    225/65R18 0.13 14.9 0.52 59.6
    235/35R18 0.09 10.2 0.36 40.8
    235/40R18 0.1 11.6 0.4 46.4
    235/45R18 0.11 12 0.44 48
    235/50R18 0.11 12.5 0.44 50
    235/55R18 0.12 14.2 0.48 56.8
    235/60R18 0.13 16.3 0.52 65.2
    235/65R18 0.14 16 0.56 64
    245/35R18 0.1 10 0.4 40
    245/40R18 0.1 11.8 0.4 47.2
    245/45R18 0.11 13.7 0.44 54.8
    245/50R18 0.12 13.2 0.48 52.8
    245/60R18 0.15 16.8 0.6 67.2
    255/30R18 0.11 12 0.44 48
    255/35R18 0.1 10.8 0.4 43.2
    255/40R18 0.11 13.4 0.44 53.6
    255/45R18 0.12 12.7 0.48 50.8
    255/50R18 0.13 14.9 0.52 59.6
    255/55R18 0.14 16.4 0.56 65.6
    255/60R18 0.15 16.8 0.6 67.2
    255/70R18 0.18 19.2 0.72 76.8
    265/35R18 0.11 11.4 0.44 45.6
    265/40R18 0.12 13.5 0.48 54
    265/60R18 0.16 15 0.64 60
    265/70R18 0.18 19 0.72 76
    275/35R18 0.12 12.3 0.48 49.2
    275/40R18 0.13 13.2 0.52 52.8
    275/45R18 0.14 13 0.56 52
    275/60R18 0.17 17.7 0.68 70.8
    275/65R18 0.2 26.9 0.8 107.6
    275/70R18 0.2 27.5 0.8 110
    285/30R18 0.11 12 0.44 48
    285/35R18 0.12 11.7 0.48 46.8
    285/40R18 0.13 12.8 0.52 51.2
    285/50R18 0.16 17.9 0.64 71.6
    285/55R18 0.17 17.1 0.68 68.4
    285/60R18 0.18 19.5 0.72 78
